Polialüminyum Klorür (PAC) Teknik Özellikler
İpek Kimya, PAC 32 toz ve sıvı polialüminyum klorür ürünlerinde sürekli stok ve güvenilir tedarik güvencesiyle endüstriyel ve arıtma uygulamalarınıza yüksek kalite sunar. Aşağıda toz ve sıvı PAC'ın teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
PAC 32 Toz Teknik Özellikleri
| Parametre | Değer |
| Kimyasal Formül | Al₂Cl(OH)₅ |
| CAS No | 1327-41-9 |
| Görünüm | Koyu sarı - açık kahverengi granül/toz |
| Al₂O₃ Oranı (%) | 32 ± 1 |
| pH (1% çözeltide) | 3.5 – 5.0 |
| Çözünürlük | Suda tamamen çözünür |
| Paketleme | 25 kg torba / 1000-1250 kg paletler |
PAC Sıvı Teknik Özellikleri
| Parametre | Değer |
| Kimyasal Formül | Al₂Cl(OH)₅ (sulu çözeltide) |
| CAS No | 1327-41-9 |
| Görünüm | Sarı, berrak sıvı |
| Al₂O₃ Oranı (%) | 10 – 17 |
| pH (1% çözeltide) | 3.5 – 5.0 |
| Paketleme | IBC tank (1250 kg) veya dökme tanker |
Daha fazla bilgi ve teklif için
Sipariş sayfasından bize ulaşabilirsiniz.